Étudier en France
L'excellence académique et les Grandes Écoles

Étudier en France
La France accueille plus de 400 000 étudiants étrangers par an, ce qui en fait la 4e destination mondiale pour les études supérieures. Son système d'enseignement est reconnu internationalement grâce à ses grandes écoles et ses universités publiques de qualité, souvent accessibles à des frais très réduits pour les étudiants en mobilité internationale.
| Frais de scolarité | Universités publiques (hors UE) : 2 895 €/an en Licence, 3 941 €/an en Master | Écoles privées / Grandes écoles : 3 000–15 000 €/an |
| Coût de vie mensuel | 700–1 200 € selon la ville (Paris plus cher, villes moyennes abordables) |
| Logement étudiant | CROUS : 200–400 €/mois | Privé : 400–800 €/mois |
| Langue d'enseignement | Français (programmes en anglais disponibles dans les grandes écoles) |
| Procédure Campus France | Obligatoire pour la Côte d'Ivoire - frais de dossier ≈ 80 000 FCFA (non remboursables) |
| Visa étudiant (VLS-TS) | ≈ 50 € de frais de visa + dépôt biométrique VFS Global Abidjan |
| Validation du visa à l'arrivée | 150 € (taxe de séjour + droit de timbre) - à valider dans les 3 mois suivant l'arrivée |
| CVEC | 105 € - obligatoire pour toute inscription, à payer sur cvec.etudiant.gouv.fr |
| Durée de traitement du visa | 4 à 8 semaines en moyenne depuis Abidjan |
| Bourses disponibles | Bourse Eiffel, bourses Campus France par pays, bourses CROUS, prêt étudiant à taux zéro BpiFrance |
Un décret du 19 mai 2026 plafonne les exonérations de droits différenciés accordées par les universités aux étudiants hors UE ; les montants exacts pour la rentrée 2026-2027 sont à reconfirmer auprès de campusfrance.org avant tout engagement.
